新建兴县至保德县地方铁路二期工程瓦塘至冯家川复线项目附属工程劳务(专业)分包招标公告招标编号:IFB2025-09-17632474
1.项目概况与招标范围
1.1项目概况
新建兴县至保德县地方铁路二期工程瓦塘至冯家川复线项目土建工程I标段,起讫里程为WK0+304.74~DYK13+255,新建线路全长14.129km,不含冯家川站,及全线铺架。本标段区间路基3.8km,区间路基土石方568802m3。新建桥梁2396.16延长米/9座,其中:特大桥1162.79延长米/1座,大桥884.04延长米/3座,中桥352.33延长米/5座。全线简支T梁架设67孔200片梁,其中:32m简支T梁138片、24m简支T梁62片。新建隧道6座,长7287.66m,其中隧长>2公里的隧道2812延米长/1座;2公里≥隧长>1公里的隧道3409.46延米长/2座;1公里≥隧长的隧道1066.2延米长/3座。
1.1.1主要工程内容:本次招标内容为新建兴县至保德县地方铁路二期工程瓦塘至冯家川复线项目部分路基附属、桥涵附属、隧道附属工程。
1.1.2建设地点:山西省吕梁市兴县及忻州市保德县。
1.1.3建设工期:2025年10月20日-2025年12月20日。
1.2招标范围:新建兴县至保德县地方铁路二期工程瓦塘至冯家川复线项目附属工程。
主要工程数量:
| 备注 | ||||
| 序号 | 工程计价细目 | 单位 | 数量(暂定) | |
| 路基 | ||||
| A组填料 A、B组料填筑(碾压成型,过渡 | ||||
| 段 | m | 3278.71 | ||
| 护坡及冲刷防护 | ||||
| 混凝土 | ||||
| 人力挖土方 现浇混凝土水沟、护肩、侧沟、 | m3 | 476.1 | ||
| 截水沟等(护肩) | m | 582.5 | ||
| PVC排水管 小型砼预制构件安砌(六棱块) | m | 718.1 3315.4 | ||
| 小型砼预制构件安砌(挡水缘) | m | |||
| m3 | 78.53 | |||
| 沟渠 | ||||
| 浆砌石 浆砌片石边沟、盲沟、侧沟、天 | ||||
| 沟、截水沟、渗沟、急流槽、锥 坡等 | m | 2000 | ||
| 混凝土 | ||||
| 现等水沟、帛、等、 | m | 2776 | ||
| 现浇砼侧沟或其它小型构筑物钢 筋制安 | t | 88.74 | ||
| 改良土填筑 | m³ | 3235.1 | ||
| 改良土拌和(路拌)水泥 | m³ | 3235.1 | ||
| 路基地段相关工程 | ||||
| 路基地段电缆槽 | ||||
| 人力挖土方 | m3 | 2077.8 | ||
| 砂垫层 | m3 | 679.1 | ||
| 碎(砾)石垫层 | m3 | 305 | ||
| 基础砼垫层 | m3 | 20.08 | ||
| 圆管涵管节安装(电缆槽) | m | 3414.66 | ||
| 电缆槽盖板安装 | m3 | 168.6 |
| 平层) | m3 | 164 | ||
| 其他路基附属 | ||||
| 过轨及综合接地 | ||||
| 人力挖土方 | m³ | 216 | ||
| 回填素砼 | m | 216 | ||
| Φ200管道铺设 | m | 1440 | ||
| 电缆井(通信信号) | ||||
| 人力挖土方 | m³ | 178.2 | ||
| 带型基础混凝土(找平层) | m³ | 46 | ||
| 电缆井制作(1800*1800*1400) | 座 | 27 | ||
| 电缆井(电力) | ||||
| 人力挖土方 | m | 92.4 | ||
| 带型基础混凝土(找平层) | m | 26.6 | ||
| 电缆井制作(1800*1800*1400) | 座 | 14 | ||
| 桥涵 | ||||
| 复线岚漪河特大桥 | ||||
| 1#台防护桩 | ||||
| 防护/抗滑桩钢筋制作、绑扎 | t | 10.19 | ||
| 附属工程 | ||||
| 桥台范围内边坡处理 复线高家塔1号大桥(0#台、9# | ||||
| 台) | ||||
| 干砌石 | m | 27.4 | ||
| 碎(砾)石垫层 | m³ | 23.3 | ||
| 灰土填筑 | m³ | 20 | ||
| 灰土拌和(路拌) 浆砌片石边沟、盲沟、侧沟、天 | m | 20 | ||
| 沟、截水沟、渗沟、急流槽、锥 坡等 | m3 | 119 | ||
| 现浇混凝土骨架护坡 复线高家塔2号大桥(0#台、9# | m | 17.49 | ||
| 台) | ||||
| 干砌石 碎(砾)石垫层 | m | 20.6 | ||
| 灰土填筑 | m m | 23 40.5 | ||
| 灰土拌和(路拌) | m | 40.5 | ||
| 浆砌片石边沟、盲沟、侧沟、天 沟、截水沟、渗沟、急流槽、锥 | ||||
| 坡等 | m | 119.7 | ||
| 现浇混凝土骨架护坡 复线黑土)河大桥(0#台、9#台 | m³ | 19 | ||
| ) | ||||
| 干砌石 | m³ | 27.4 | ||
| 碎(砾)石垫层 | m³ | 23.3 | ||
| 灰土填筑 | m | 21 | ||
| 灰土拌和(路拌) 浆砌片石边沟、盲沟、侧沟、天 | m | 21 | ||
| 沟、截水沟、渗沟、急流槽、锥 坡等 | m | 115.5 | ||
| 现浇混凝土骨架护坡 | m | 17.5 |
| 干砌石 | m | 27.4 | ||
| 碎(砾)石垫层 | m | 31.3 | ||
| 灰土填筑 灰土拌和(路拌) | m m | 20 20 | ||
| 浆砌片石边沟、盲沟、侧沟、天 | ||||
| 沟、截水沟、渗沟、急流槽、锥 坡等 | m³ | 125.8 | ||
| 现浇混凝土骨架护坡 涵洞 | m | 18.2 | ||
| DK6+894.91涵洞(接长1-2m框 | ||||
| 架涵) | ||||
| 涵身及附属 水泥砂浆抹面 | m | 14.79 | ||
| DK6+945.69涵洞(接长1-2m框 | ||||
| 架涵) 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 | m | 14.79 | ||
| DK7+015.23涵洞(接长1-2m框 | ||||
| 架涵) 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 | m | 14.79 | ||
| DK7+127.65涵洞(接长1-2m框 | ||||
| 架涵) 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 | m | 9.91 | ||
| DK8+251.38涵洞(接长1-2.5m框 | ||||
| 架涵) 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 | m | 130.00 | ||
| DK10+500涵洞(1-3m框架涵) | ||||
| 明挖基础(含承台) | ||||
| m³ | 166.40 | |||
| 涵身及附属 | ||||
| 墙身(砼方量小于200方) | m³ | 129.60 | ||
| 涵洞钢筋(框架涵、盖板涵)制 | t | 17.91 | ||
| 涵洞钢筋(框架、盖板涵)安 | t | 17.91 | ||
| 翼墙(砼方量小于40方) 帽石、板座砼 | m | 41.70 | ||
| m | 3.20 | |||
| 水泥砂浆抹面 | m | 75.30 | ||
| 聚氨酯防水涂料 | m | 172.70 | ||
| 防水卷材 | m | 103.10 | ||
| 保护层混凝土 | m | 2.30 | ||
| 橡胶止水带 浆砌片石边沟、盲沟、侧沟、天 | m | 54.60 | ||
| 沟、截水沟、渗沟、急流槽、锥 坡等 | m | 120.00 | ||
| 碎(砾)石垫层 | m3 | 31.10 |
| 涵) | ||||
| 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 | m | 19.64 | ||
| DK11+468.37涵洞(接长1-2m框 架涵) | ||||
| 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 DK11+583.09涵洞(接长1-3m框 | m | 87.54 | ||
| 架涵) | ||||
| 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 DYK11+990.08涵洞(接长1-4m | m | 131.21 | ||
| 框架涵) | ||||
| 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 DYK12+307.8涵洞(接长1-2m框 | m | 70.00 | ||
| 架涵) | ||||
| 涵身及附属 | ||||
| 墙身(砼方量小于200方)(竖井 | m | 37.80 | ||
| 涵洞钢筋(框、盖板涵)制 | t | 5.67 | ||
| 涵洞钢筋(盖板涵)安 | t | 5.67 | ||
| 防水卷材 | m | 82.80 | ||
| 水泥砂浆抹面 DYK12+400涵洞(接长1-1m框 | m | 53.77 | ||
| 架涵) | ||||
| 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 DYK12+405.88涵洞(接长1-3m | m | 19.54 | ||
| 框架涵) | ||||
| 明挖基础(含承台) 涵洞基础(包括八字墙、隔水墙 | ||||
| 等部位基础)及底板混凝土浇筑 | m | 121.30 | ||
| 涵身及附属 水泥砂浆抹面 | ||||
| DYK12+818.7涵洞(接长1-3.5m | m | 131.94 | ||
| 框架涵) | ||||
| 明挖基础(含承台) 涵洞基础(包括八字墙、隔水墙 | ||||
| 等部位基础)及底板混凝土浇筑 (U型槽) | m | 62.80 | ||
| 涵身及附属 | ||||
| 墙身(砼方量小于200方)(U型槽 | m³ | 116.90 | ||
| 涵洞钢筋(、盖板涵)制 | t | 19.10 | ||
| 涵洞钢筋(框架涵、盖板涵)安 装(U型槽) | t | 19.10 | ||
| 水泥砂浆抹面 | m | 18.94 |
| 地基处理 | ||||
| 水泥土挤密桩 | m | 1280.00 | ||
| 涵身及附属 | ||||
| 水泥砂浆抹面 | m | 48.94 | ||
| 隧道 | ||||
| 新瓦塘隧道 | ||||
| 明洞 | ||||
| 挡土墙墙后砂砾、碎石反滤层 | m | 42.63 | ||
| 碎石(砂砾)垫层(填土石、黏土 | m² | 513.24 | ||
| 浆砌片石满砌边坡 | m | 272.66 | ||
| 浆砌片石边坡(每增一台阶,8~ 10m)增加费用 | m | 272.66 | ||
| 浆砌片石工程垂直提升每增10m | m | 272.66 | ||
| 洞口防护 | ||||
| 浆砌片石满砌边坡 | m³ | 139.48 | ||
| 浆砌片石拱形骨架护坡一台阶 | m | 901.17 | ||
| 浆砌片石边坡(每增一台阶,8~ 10m)增加费用 | m³ | 1040.65 | ||
| 浆砌片石工程垂直提升每增10m | m | 1040.65 | ||
| 新高家塔隧道 | ||||
| 明洞 | ||||
| 挡土墙墙后砂砾、碎石反滤层 | m | 84.51 | ||
| 碎石(砂砾))垫层(填土石、黏土 | m | 3012.83 | ||
| 浆砌片石满砌边坡 | m | 349.03 | ||
| 浆砌片石边)增一阶,8~ | m | 349.03 | ||
| 浆砌片石工程垂直提升每增10m | m | 349.03 | ||
| 新冯家塔隧道 | ||||
| 明洞 | ||||
| 挡土墙墙后砂砾、碎石反滤层 | m³ | 122.47 | ||
| 碎石(砂砾)垫层(荟填土石、黏土 | m³ | 2016.92 | ||
| 浆砌片石满砌边坡 | m | 905.20 | ||
| 浆砌片石边坡)增一台阶,8~ | m | 905.2 | ||
| 浆砌片石工程垂直提升每增10m | m3 | 905.2 | ||
| 新冯家川一号隧道 | ||||
| 明洞 | ||||
| 挡土墙墙后砂砾、碎石反滤层 | m³ | 27.10 | ||
| 碎石(砂砾)垫层(荟填土石、黏土 | m | 281.18 | ||
| 浆砌片石满砌边坡 | m | 234.26 | ||
| 浆砌片石边)增一阶,8~ | m | 234.26 | ||
| 浆砌片石工程垂直提升每增10m | m³ | 234.26 | ||
| 新冯家川二号隧道 | ||||
| 明洞 | ||||
| 挡土墙墙后砂砾、碎石反滤层 | m3 | 42.22 |
| 碎石(砂砾)垫(套填土石、黏土 | m | 318.11 | ||
| 浆砌片石满砌边坡 | m³ | 364.98 | ||
| 浆砌片石边坡(每增一台阶,8~ 10m)增加费用 | m | 364.98 | ||
| 浆砌片石工程垂直提升每增10m | m³ | 364.98 | ||
| 信号 | ||||
| 接地铜缆、 贯通地线敷设 | m | 3128.34 | ||
| 衬砌欠厚、不密实、脱空 | ||||
| 衬砌欠厚整改(铺渣前) | m | 924 |
1.3招标控制价:
不含增值税价款合计:7639660.99元(大写:柒佰陆拾叁万玖仟陆佰陆拾元玖角玖分)
2.投标人资格要求
2.1根据分包招标施工范围,投标人应具备施工劳务不分等级资质,且同时具备中铁三局劳务准入资质;2.2遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉、具有履行合同的能力和良好的履约记录;2.3投标人应具备有效的营业执照、企业资质证书、一般纳税人税务登记证、安全生产证等证明资料;2.4具有良好的信誉、业绩,并应出具类似工程施工的业绩材料;2.5具有履行合同所必需的专业技术能力(管理)人员、安全管理人员、特殊工种人员,并提供相应有效证书;2.6具备独立订立合同权利的法人资格。2.7本次招标不接受联合体投标。
3.**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com