大连地铁3号线信号系统更新改造项目(开发区—九里区段及海湾和九里基地)系统设备安装工程通风设备采购
采购单位:中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司大连分公司
发布时间:2025-11-19 12:33
报价截止时间:2025-11-24 17:30
流水号:询2025111900225
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2302052201337 | 送风机 | Q=6765m3/h | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:6700m3/h全压:350Pa配电:380V/1.5Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 2 | 2302052136154 | 送风机 | Q=4500m3/h,,Hq=400Pa,N=1.5KW,380V | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:4400m3/h全压:350Pa配电:380V/1.1Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 3 | 2302052220740 | 送风机 | 风量1480m3/h,全压400Pa | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:1248m3/h全压:350Pa配电:380V/0.75Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 4 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:1200m3/h全压:350Pa配电:380V/0.75Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 5 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:1400m3/h全压:350Pa配电:380V/0.75Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 6 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 1 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:1248m3/h全压:300Pa配电:380V/0.75Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 7 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 1 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:1100m3/h全压:400Pa配电:380V/0.75Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 8 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机2.参数:风量:1000m3/h 全压:350Pa 配电:380V/0.75Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 9 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:5300m3/h 全压:450Pa 配电:380V/1.5Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 10 | 2302030117794 | 加压送风机 | - | 2 | 台 | 1.名称:新风机、排风机 2.参数:风量:5000m3/h 全压:700Pa 配电:380V/4Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 11 | 2302031344483 | 排烟风机 | 18000m3/h 5.5kW 380V | 1 | 台 | 1.名称:排烟风机 2.参数:风量:18000m3/h 全压:1000Pa 配电:380V/11Kw 3.自带风机两端金属软接管(200mm长) 4.含风机接口的天圆地方等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 12 | 0902046085767 | 电动对开多叶调节阀 | 800×400 | 4 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*400,与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 13 | 0902046241598 | 电动对开多叶调节阀 | 800×320 | 2 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*320,与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 14 | 0902046207266 | 电动对开多叶调节阀 | 500×250 | 8 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*250,与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 15 | 0902046010008 | 电动对开多叶调节阀 | 500×200 | 2 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 16 | 0902046010002 | 电动对开多叶调节阀 | 1000×400 | 4 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 17 | 0902046205899 | 电动对开多叶调节阀 | 500×400 | 2 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*500 与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 18 | 0902046241608 | 电动对开多叶调节阀 | 630×630 | 1 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*630 与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 19 | 0902046241579 | 电动对开多叶调节阀 | 800×630 | 4 | 个 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*630 与设备联锁,220V/150W,自带控制箱 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 20 | 0902057235625 | 防烟防火阀 | 800×400,70℃熔断、手动复位、常开、可输出信号 | 4 | 个 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 21 | 2603170000021 | 70℃防火阀 | 800×200 | 2 | 个 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 22 | 2603170000018 | 70℃防火阀 | 500×250 | 8 | 个 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 23 | 2603170000017 | 70℃防火阀 | 500×200 | 2 | 个 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 24 | 2603170175198 | 70℃防火阀 | 1000×400 | 2 | 个 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 25 | 2603170000025 | 70℃防火阀 | 800×630 | 4 | 个 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*630 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 26 | 0902056000019 | 排烟防火阀 | 800×630 | 2 | 个 | 1.名称:排烟防火阀 2.规格:800*630 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 27 | 0902056000020 | 排烟防火阀 | 1000×500 | 2 | 个 | 1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*500 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 28 | 0902074249419 | 防火阀 | 280℃ 1000×400 | 1 | 个 | 280℃电动防火阀,1000*400 常开 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 29 | L037423162373 | 手动多叶调节阀 | 800×400 | 4 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 30 | 0902222230830 | 手动多叶调节阀 | 500×400mm | 8 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 31 | L037423162369 | 手动多叶调节阀 | 630×320 | 6 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 32 | 0902222230829 | 手动多叶调节阀 | 500×250mm | 4 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 33 | 0902222230842 | 手动多叶调节阀 | 500×200mm | 2 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 34 | 0902222233017 | 手动多叶调节阀 | 800×250mm | 1 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 35 | L037423162341 | 手动多叶调节阀 | 1000×400 | 2 | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 36 | 0906070069916 | 双层百叶风口 | 500×320 | 10 | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*320 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 37 | 0906070069922 | 双层百叶风口 | 630×400 | 2 | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:630*400 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 38 | 0906070069916 | 双层百叶风口 | 500×320 | 1 | 个 | 1.名称:双层百叶风口.规格:500*320 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 39 | 0906070069918 | 双层百叶风口 | 500×400 | 5 | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*400 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 40 | 0906070069912 | 双层百叶风口 | 400×400 | 32 | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 41 | 0906070139430 | 双层百叶风口 | 500×250 | 1 | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*250 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 42 | 0907073011049 | 单层百叶风口 | 800×800 | 6 | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 43 | 0906068011001 | 风口 | - | 2 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:400*350 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 44 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:700*700 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 45 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:500*400 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 46 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:400*400 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 47 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:500*250 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 48 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:450*400 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 49 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:450*350 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 50 | 0906068011001 | 风口 | - | 1 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:600*700 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 51 | 0906068011001 | 风口 | - | 2 | 个 | 1.名称:下排风口 2.规格:500*450 3.自带手动调节阀 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 52 | 0950077237295 | 金属管壳式消声器 | 800×400×1600 | 4 | 台 | 1.名称:管式消声器 2.规格:800*400 长1.6m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 53 | 0950077237278 | 金属管壳式消声器 | 800×320×1500 | 1 | 台 | 1.名称:管式消声器 2.规格:800*320 长1.4m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 54 | 0950077237278 | 金属管壳式消声器 | 800×320×1500 | 1 | 台 | 1.名称:管式消声器 2.规格:800*320 长1.6m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 55 | 0950077250637 | 金属管壳式消声器 | 500×250×1000 | 8 | 个 | 1.名称:管式消声器 2.规格:500*250 长1.0m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 56 | 0950077250637 | 金属管壳式消声器 | 500×250×1000 | 2 | 个 | 1.名称:管式消声器 2.规格:500*200 长1.0m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 57 | 0950077236638 | 金属管壳式消声器 | 1000×400×1500 | 2 | 个 | 1.名称:管式消声器 2.规格:1000*400 长1.6m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 58 | 0950077181006 | 金属管壳式消声器 | 630×630×900 | 2 | 个 | 1.名称:管式消声器 2.规格:630*630 长0.9m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 59 | 0950077250630 | 金属管壳式消声器 | 1000×500×2000 | 1 | 个 | 1.名称:管式消声器 2.规格:1000*500 长2m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 60 | 0950077250610 | 金属管壳式消声器 | 500×500×1000 | 4 | 个 | 1.名称:管式消声器 2.规格:500*500 长0.9m | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 61 | 0903174228494 | 风管 | 铁皮风管 角钢法兰连接 | 200 | 平方米 | 1.材质:镀锌钢板风管 2.连接:角钢法兰连接 3.风管厚度:0.75mm 4.含风管支吊架、风管连接附件及其防腐等 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 62 | L056679241405 | 酚醛复合风管 | - | 30 | 平方米 | 防火风管长边长≤630m,1.材质:防火风管 2.连接:插条连接 3.含风管支吊架及其连接附件等 4.风管厚度及其支吊架的防腐等符合技术需求书要求 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 63 | L056679241405 | 酚醛复合风管 | - | 13.5 | 平方米 | 防火风管长边长≤1000mm,1.材质:防火风管 2.连接:插条连接 3.含风管支吊架及其连接附件等 4.风管厚度及其支吊架的防腐等符合技术需求书要求 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 64 | 1609254220093 | 双面彩钢板玻纤复合风管 | 30mm | 250 | 平方米 | 双面彩钢复合风管长边长≤630mm,1.材质:双面彩钢复合风管 2.连接:插条连接 3.含风管支吊架及其连接附件等 4.风管厚度及其支吊架的防腐等符合技术需求书要求 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 65 | 1609254220093 | 双面彩钢板玻纤复合风管 | 30mm | 130 | 平方米 | 双面彩钢复合风管长边长≤1000mm,1.材质:双面彩钢复合风管 2.连接:插条连接 3.含风管支吊架及其连接附件等 4.风管厚度及其支吊架的防腐等符合技术需求书要求 | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
| 66 | L046743193924 | 镀锌钢板风管 | 厚度0.6mm | 15 | 平方米 | 管道保温安装制作,1.室外采用镀锌铁皮 2.0.5mm | 2025年12月31日前 | 东北区-辽宁省-大连市-金州区-大连地铁三号线九里车辆段 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com