中铁电气化局集团有限公司福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目作业队配线材料、热缩管、胶带、扎带、号码套管及工器具物资询价书
采购单位:中铁电气化局集团有限公司(城铁)福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目
发布时间:2025-07-11 17:18
报价截止时间:2025-07-14 18:00
流水号:询2025071100414
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6303104304717 | 热缩套管 | Φ40mm | 215 | 米 | 品牌3M、内径40mm(配套400mm2直流电缆)、400mm/根 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
2 | 6303104304717 | 热缩套管 | Φ40mm | 20 | 米 | 黑色 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
3 | 1112269136839 | 胶带 | 1712(3M) | 500 | 卷 | 高压绝缘防水自粘胶带 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
4 | 3605043139968 | 绝缘胶带 | PVC 绿色 | 5 | 盘 | 绝缘等级380V,20m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
5 | 3605043139969 | 绝缘胶带 | PVC黄色 | 5 | 盘 | 绝缘等级380V,20m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
6 | 3605043140079 | 绝缘胶带 | PVC黑色 | 20 | 盘 | 绝缘等级380V,20m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
7 | 3605043140047 | 绝缘胶带 | PVC红色 | 5 | 盘 | 绝缘等级380V,20m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
8 | 3605602000001 | PVC绝缘胶带 | - | 25 | 卷 | PVC无胶绝缘带黑色、宽度3mm、20m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
9 | 3408300317042 | 热缩管 | Ф70 | 3 | 米 | 相色热缩管、黄色、内径70mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
10 | 3408300317042 | 热缩管 | Ф70 | 3 | 米 | 相色热缩管、绿色、内径70mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
11 | 3408300317042 | 热缩管 | Ф70 | 3 | 米 | 相色热缩管、红色、内径70mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
12 | 3408300311392 | 热缩管 | Ф50 | 1 | 米 | 相色热缩管,黄色、内径50mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
13 | 3408300311392 | 热缩管 | Ф50 | 1 | 米 | 相色热缩管,绿色、内径50mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
14 | 3408300311392 | 热缩管 | Ф50 | 1 | 米 | 相色热缩管,红色、内径50mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
15 | 3408300311392 | 热缩管 | Ф50 | 2 | 米 | 相色热缩管,棕色、内径50mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
16 | 3408300311392 | 热缩管 | Ф50 | 2 | 米 | 相色热缩管,蓝色、内径50mm、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
17 | 3408300010020 | 热缩管 | Φ30 | 5 | 米 | PE热缩管,黑色∅30 、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
18 | 3408300010045 | 热缩管 | Φ25 | 10 | 米 | PE热缩管,黑色∅25 、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
19 | 3408300293002 | 热缩管 | Ф25 | 3 | 米 | PE热缩管,蓝色∅25 、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
20 | 3408300110034 | 热缩管 | Φ20 | 8 | 米 | PE热缩管,黑色∅20 、25m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
21 | 3408363010007 | 线鼻子 | 200a | 300 | 个 | 镀锡铜开口线鼻子 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
22 | 3408363117105 | 线鼻子 | 100A | 400 | 个 | 镀锡铜开口线鼻子 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
23 | 3408284240318 | 尼龙扎带 | 5×300mm | 200 | 包 | 黑色5*300mm、100根/包 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
24 | 3408284275843 | 尼龙扎带 | 3×100mm | 200 | 包 | 黑色3*100mm、100根/包 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
25 | 1609680255726 | PPR堵帽 | - | 200 | 个 | 线芯堵帽、红色 阻燃、4mm2 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
26 | 1609680255726 | PPR堵帽 | - | 1000 | 个 | 线芯堵帽、红色 阻燃、2.5mm2 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
27 | 3408225010001 | 号码管 | - | 10 | 卷 | PVC阻燃号码套管,4平方、60m/卷 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
28 | 3408225010001 | 号码管 | - | 5 | 卷 | PVC阻燃号码套管,6平方 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
29 | 3408534000001 | 电缆标牌 | 680×320mm 双空 | 3200 | 个 | PVC白色32*68双孔 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
30 | 1400238032759 | 酒精 | - | 15 | 瓶 | 99%酒精,500ML | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
31 | L069801130554 | 纸巾 | 10包装 | 10 | 包 | 无尘擦拭纸,9寸、300张/包、白色 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
32 | 1819027083402 | 油漆笔 | 红白 | 3 | 盒 | 白色 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
33 | 2503018280035 | 储气罐 | 0.35立方米 | 70 | 台 | 甲烷气罐,250g | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
34 | 5808030078165 | 喷雾器喷头 | - | 10 | 个 | 喷枪头、大口径不锈钢 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
35 | 6629549340150 | 标牌打印机 | 57mm | 1 | 台 | 硕方、SP650、配2盒色带 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
36 | 3019019000001 | 线号机色带 | 与线号机匹配 | 2 | 个 | 硕方、线号管色带、TP70 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
37 | 5809082103136 | 工具包 | - | 4 | 个 | 德力西、17寸 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
38 | 5819999334557 | 水口钳 | 6寸 | 8 | 把 | 德力西,6寸 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
39 | 5806004050217 | 剥线钳 | - | 8 | 把 | 德力西,8寸 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
40 | 5800032000001 | 尖嘴钳 | 6号 | 8 | 把 | 德力西,6寸 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
41 | L016249098403 | 螺丝刀 | “-”字 Φ6×150mm | 8 | 把 | 德力西、6.3*150 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
42 | 5809106000001 | 壁纸刀 | - | 8 | 把 | 德力西、配10盒刀片、加厚刀架*18刀片 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
43 | 5806007010007 | 液压钳 | - | 1 | 把 | 电动液压钳,德力西‘,400+7.5A两电、可快速更换模具 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
44 | 2402131325607 | 钢管切管器 | 6-64mm | 3 | 个 | 德力西,开口6-70mm | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
45 | 5809110025901 | PPR管剪刀 | - | 3 | 把 | 德力西,自锁棘轮开口63mm | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
46 | 5700017197418 | 手持马刀锯 | 220V 1300W | 1 | 把 | 东成,DCJF02-28、6.0V双电 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
47 | 3901000010001 | 台式电风扇 | - | 2 | 个 | 钻石牌,工业落地EF-50L | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
48 | 2050188221352 | 倒角模 | 铝合金 E-NJ175×175×80L | 2 | 米 | 主绝缘倒角器,欣昊润,CST335 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
49 | 6202002124642 | 电话机 | - | 2 | 部 | 磁石式手摇电话机,全新HCX-3X/65-1型 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 | |
50 | 1821601177003 | 货架 | 1500×400×2000mm | 1 | 套 | 六尚佳,长150cm宽40cm高200cm,白色承重王 | 华东区-福建省-福州市-长乐区-福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程(施工)项目部 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com