logo
中铁鲁班电子商务服务平台
电力能源招标网
中铁电气化局集团有限公司渝昆高铁引入昆明枢纽工程物资询价采购

采购单位:中铁电气化局集团有限公司电气化公司

发布时间:2025-07-24 08:21

报价截止时间:2025-07-27 16:00

流水号:询2025072400016

招标方联系人:*

招标方联系电话:*

招标方邮箱:*

监督方联系人:*

监督方联系电话:*

监督方邮箱:*

保证金:*

结算与发票信息:*

交货信息:*

其他说明事项:*

标的明细

序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 3402011256290 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 7×4mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
2 3402011256285 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 7×6mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
3 3402011256283 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×1.5mm2 100 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
4 3402011256280 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 7×16mm2 100 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
5 3402011256279 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×1mm2 100 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
6 3402011256278 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 7×10mm2 5500 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
7 3402011256273 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 27×25mm2 5900 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
8 3402011251920 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-10 5700 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
9 3402011251919 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4 7300 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
10 3402011251918 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 7300 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
11 3402011251917 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0 6900 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
12 3402011247824 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×16mm2 6900 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
13 3402011240059 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450V/750V 1×2.5mm2 6900 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
14 3402011240026 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450V/750V 1×10mm2 150 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
15 3402011240002 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450V/750V 1×6mm2 150 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
16 3402011240001 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450V/750V 1×4mm2 310 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
17 3402011239338 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500V 1×6mm2 310 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
18 3402011239310 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 4×2.5mm² 310 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
19 3402011239306 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×4mm² 160 实际为:物资名称:导线:规格型号:WZBN-BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
20 3402011239304 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×6mm² 160 实际为:物资名称:导线:规格型号:WZBN-BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
21 3402011239302 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 5×16mm² 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
22 3402011239295 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×2.5mm² 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
23 3402011239290 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 5×6mm² 2400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
24 3402011239289 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×10mm² 2400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
25 3402011239284 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×16mm² 2400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
26 3402011238132 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500/750V 1×4mm2 500 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 6m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
27 3402011237714 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 2×1.5+1×1mm2 500 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 6m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
28 3402011237712 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×6+2×2.5mm2 500 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZA-BV-500 6m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
29 3402011237511 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 3×4+2mm2 200 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 6m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
30 3402011237491 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2 380V 2×1.5+1mm2 200 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 6m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
31 3402011237166 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 3×4+1mm2 3500 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 6m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
32 3402011234849 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 3×4mm2 3500 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 6m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
33 3402011234842 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 2×4mm2 3500 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 6m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
34 3402011234840 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 3×2.5mm2 600 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
35 3402011234832 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 2×2.5mm2 600 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
36 3402011234829 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 2×6mm2 600 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
37 3402011234828 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 3×6mm2 1400 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
38 3402011232515 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500/750V 7×16mm2 1400 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
39 3402011231524 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BVVP 1×6mm2 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZBN-BYJ-2.5m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
40 3402011230784 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500/750V 1×25mm2 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZBN-BYJ-2.5m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
41 3402011230783 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500/750V 1×6mm2 300 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZBN-BYJ-2.5m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
42 3402011230781 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500/750V 1×50mm2 1000 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZBN-BYJ-6m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
43 3402011230770 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500/750V 1×16mm2 1000 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZBN-BYJ-6m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
44 3402011217975 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 4.0mm2 36 实际为:物资名称:导线:规格型号:YJK-0.6/1KV4*35+1+16;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
45 3402011215610 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 0.75mm2 25 实际为:物资名称:导线:规格型号:YJK-0.6/1KV4*25+1+16;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
46 3402011215609 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1mm2 90 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*35+1*16;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
47 3402011214480 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 06/1kV 1×1.5mm2 90 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*35+1*16;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
48 3402011199909 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 10mm2 90 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*35+1*16;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
49 3402011199873 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 16mm2 90 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*35+1*16;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
50 3402011199761 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 4×35mm2 90 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*35+1*16;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
51 3402011199750 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×50mm2 12 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*50+1*25;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
52 3402011198772 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 220/380V 4mm² 12 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*50+1*25;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
53 3402011198770 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 450/750V 19×2.5mm² 12 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*50+1*25;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
54 3402011198761 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 220/380V 35mm² 12 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*50+1*25;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
55 3402011198752 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 450/750V 16mm² 12 实际为:物资名称:导线:规格型号:WBZB-BYJ-450/750V4*50+1*25;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
56 3402011198747 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 220/380V 6mm² 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-BYJ 1*6;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
57 3402011197297 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500V 1×16mm2 50 实际为:物资名称:导线:规格型号:WDZB-YJY-0.6/1KV1*25;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
58 3402011197288 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500V 2×10mm2 1100 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 2.5m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
59 3402011196532 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 330/330V 3×4mm2 1100 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 2.5m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
60 3402011196451 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 1×16mm2 2000 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 2.5m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
61 3402011195140 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×150mm2 2000 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 2.5m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
62 3402011195092 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×70mm2 2000 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 2.5m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
63 3402011184443 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 2×10mm2 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
64 3402011183230 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 220V 95mm2 400 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
65 3402011181994 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR 450/750V 100mm2 1310 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
66 3402011179941 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×10mm2 1310 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
67 3402011179937 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×6mm2 1150 实际为:物资名称:导线:规格型号:ZR-BV-500 4m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
68 3402011179934 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×95mm2 65 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
69 3402011179921 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×16mm2 115 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
70 3402011179919 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×4mm2 155 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
71 3402011179914 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×2.5mm2 135 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
72 3402011179909 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 1×25mm2 135 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 2.5m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
73 3402011179842 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 6mm2 20 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
74 3402011179833 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 2.5mm2 20 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
75 3402011179817 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 4mm2 155 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
76 3402011179816 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 1.5mm2 155 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
77 3402011179793 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 0.6/1kV 1.0mm2 155 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 4m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
78 3402011172425 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 4×4mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
79 3402011161682 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500V 3×4mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
80 3402011161681 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 500V 2×4mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
81 3402011161444 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1×2.5mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
82 3402011161353 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×4mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 10m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
83 3402011161352 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 3×2.5mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:黄色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
84 3402011161351 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 6×1.5mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:绿色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
85 3402011161349 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 4×2.5mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:红色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
86 3402011161322 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 220/380V 16mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:蓝色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
87 3402011161305 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 220/380V 70mm2 30 实际为:物资名称:导线:规格型号:BV-450/750V 16m㎡;质量标准及技术要求:双色;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
88 3407084250072 重型铜芯铜护套氧化镁聚乙烯外护套矿物绝缘无卤低烟电缆 WD-BTTYZ 0.6/1kV 4×(1×185)+1×95mm2 100 实际为:物资名称:无卤低烟电缆:规格型号:WDZB*YJY-0.6/1KV -4*50+1*25m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
89 3407084250077 重型铜芯铜护套氧化镁聚乙烯外护套矿物绝缘无卤低烟电缆 WD-BTTYZ 0.6/1kV 4×25+1×16mm2 20 实际为:物资名称:无卤低烟电缆:规格型号:WDZB*YJY-0.6/1KV -4*70+1*35m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
90 3407084250097 重型铜芯铜护套氧化镁聚乙烯外护套矿物绝缘无卤低烟电缆 WD-BTTYZ 0.6/1kV 4×(1×50)+1×25mm2 24 实际为:物资名称:无卤低烟电缆:规格型号:WDZB-YJY-0.6/1KV -5*16m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
91 3405126112289 低烟无卤阻燃电缆 WDZB-YJY-4×16 25 实际为:物资名称:无卤低烟阻燃电缆:规格型号:WDZB*YJY-0.6/1KV -5*6m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
92 3405126112290 低烟无卤阻燃电缆 WDZB-YJY-5×16 25 实际为:物资名称:无卤低烟阻燃电缆:规格型号:WDZB*YJY-0.6/1KV -5*10m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
93 3304049320993 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 WDZN-YJY22 0.6/1kV 3×25mm2 20 实际为:物资名称:电缆:规格型号:YJY-0.6/1KV 3*120+2*70m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
94 3304049320911 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 WDZN-YJY22 0.6/1kV 3×4mm2 160 实际为:物资名称:电缆:规格型号:ZR-YJY23-1KV 5*4m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
95 3304049319654 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 WDZN-YJY22 0.6/1kV 3×95+2×50mm2 15 实际为:物资名称:电缆:规格型号:YJY-0.6/1KV 3*240+2*120m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
96 3304049317895 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 WDZN-YJY22 0.6/1kV 5×16mm2 1900 实际为:物资名称:电缆:规格型号:ZR-YJY23-1KV 3*4m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
97 3304049317210 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 WDZN-YJY22 0.6/1kV 5×10mm2 36 实际为:物资名称:电缆:规格型号:YJY-0.6/1KV 4*35+1*16m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
98 3304049309235 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 WDZN-YJY22 0.6/1kV 3×50+1×25mm2 25 实际为:物资名称:电缆:规格型号:YJY-0.6/1KV 4*25+1*16m㎡;质量标准及技术要求:;单位:米; 西南区-云南省-昆明市-市辖区-渝昆铁路沿线
*

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 中铁十四局集团有限公司花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-步云村供水改造市政部分等3宗工程施工总承包项目经理部球墨铸铁管询价采购

下一篇 中铁工程装备集团有限公司中铁174号马达询价
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021