中铁四局二公司无锡地铁6号线01标工程项目车站加工件(套管)物资采购
采购单位:中铁四局集团第二工程有限公司无锡地铁6号线工程土建施工01标项目经理部
发布时间:2025-10-11 10:47
报价截止时间:2025-10-14 14:00
流水号:询2025101100156
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0409055197767 | 防水钢套管 | DN273×600 | 2 | 个 | 钢套管(带止水环):DN273mm,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
2 | 0900004116650 | 球墨铸铁管 | DN100 k9级 | 6 | 米 | 球墨铸铁管:DN100,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
3 | 0900004116650 | 球墨铸铁管 | DN100 k9级 | 2 | 米 | 球墨铸铁管:DN100,300mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
4 | 0900004145850 | 球墨铸铁管 | 每根6米 dn100 | 2 | 根 | 球墨铸铁管:DN100,400mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
5 | 0900004068524 | 球墨铸铁管 | DN200×6M/3650 | 2 | 根 | 球墨铸铁管:DN200,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
6 | 0900004068528 | 球墨铸铁管 | T型DN250 | 12 | 米 | DN250 | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
7 | 0409030150897 | 热镀锌钢管 | Φ100 | 7 | 支 | Φ100,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
8 | 0409030150897 | 热镀锌钢管 | Φ100 | 9 | 支 | Φ150,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
9 | 0409030150897 | 热镀锌钢管 | Φ100 | 9 | 支 | Φ200,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
10 | 0401034106591 | 镀锌钢管 | DN250×5.5mm | 6 | 根 | Φ250,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
11 | 0401038207198 | 刚性防水套管 | DN114×900mm | 12 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ114,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
12 | 0401038111131 | 刚性防水套管 | Φ159×0.7m | 4 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ159,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
13 | 0401038111131 | 刚性防水套管 | Φ159×0.7m | 6 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ159,850mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
14 | 0401038135793 | 刚性防水套管 | DN161×2000 | 1 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ200,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
15 | 0401038137946 | 刚性防水套管 | DN219×800 | 4 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ219,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
16 | 0401038137946 | 刚性防水套管 | DN219×800 | 12 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ219,850mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
17 | 0401038137531 | 刚性防水套管 | DN273×800 | 2 | 根 | 刚性防水套管(带止水环):Φ273,200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
18 | L002823056915 | 钢爬梯 | 6M | 12 | 套 | 预埋钢爬梯:详见图纸 | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
19 | 0401037161096 | 钢套管 | DN50×530mm | 46 | 根 | 镀锌钢套管:DN50/600mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
20 | 0401037231060 | 钢套管 | Φ80 | 4 | 根 | 镀锌钢套管:DN80/600mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
21 | 0401037235451 | 钢套管 | DN100×200mm | 94 | 根 | 镀锌钢套管:DN100/600mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
22 | 0401037235455 | 钢套管 | DN150×200mm | 4 | 根 | 镀锌钢套管:DN150/600mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
23 | 0409055130636 | 防水钢套管 | DN200×219 | 1 | 个 | 镀锌钢套管:Φ219/500mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
24 | 0409055197702 | 防水钢套管 | DN219×600 | 4 | 个 | 镀锌钢套管:Φ219/600mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
25 | 0401038270366 | 刚性防水套管 | DN125×350mm | 4 | 个 | 刚性防水套管:DN125/500mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
26 | 0401038213303 | 刚性防水套管 | DN125×140 | 8 | 个 | 刚性防水套管:DN125/450mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
27 | 0401038056620 | 刚性防水套管 | DN300 B=250mm | 2 | 个 | 刚性防水套管:Φ50/250mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
28 | 0401038233790 | 刚性防水套管 | DN121×700mm | 9 | 个 | 刚性防水套管:Φ121/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
29 | 0401038109023 | 刚性防水套管 | Φ150×700 | 2 | 根 | 刚性防水套管:Φ150/900mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
30 | 0401038109023 | 刚性防水套管 | Φ150×700 | 5 | 根 | 刚性防水套管:Φ150/1000mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
31 | 0401038137946 | 刚性防水套管 | DN219×800 | 2 | 根 | 刚性防水套管:Φ219/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
32 | 0401038137946 | 刚性防水套管 | DN219×800 | 2 | 根 | 刚性防水套管:Φ219/1000mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
33 | 0401037259444 | 钢套管 | Φ100×600 | 4 | 根 | 钢套管:Φ100/500mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
34 | 0401037259444 | 钢套管 | Φ100×600 | 13 | 根 | 钢套管Φ100/310mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
35 | 0401037235451 | 钢套管 | DN100×200mm | 2 | 根 | 钢套管Φ100/439mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
36 | 0401037259444 | 钢套管 | Φ100×600 | 11 | 根 | 钢套管Φ100/600mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
37 | 0401037235453 | 钢套管 | DN150×120mm | 18 | 根 | 钢套管Φ150/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
38 | 0401037231061 | 钢套管 | D150 | 1 | 根 | 钢套管Φ150/900mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
39 | 0401037259444 | 钢套管 | Φ100×600 | 10 | 根 | 钢套管DN100/300mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
40 | 0401037259444 | 钢套管 | Φ100×600 | 8 | 根 | 钢套管DN100/310mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
41 | 0401037213375 | 钢套管 | DN50 | 4 | 米 | 钢套管DN50/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
42 | 0401037213375 | 钢套管 | DN50 | 4 | 米 | 钢套管DN50/500mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
43 | 0401037213375 | 钢套管 | DN50 | 4 | 米 | 钢套管SC50/500mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
44 | 0900004145850 | 球墨铸铁管 | 每根6米 dn100 | 10 | 根 | 球墨铸铁管DN100/400mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
45 | 0900004000003 | 球墨铸铁管 | DN100-1200 | 2 | 米 | 球墨铸铁管DN100/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
46 | 0903092130755 | 柔性防水套管 | DN250×325 | 3 | 个 | 柔性防水套管Φ325/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
47 | 0903092158202 | 柔性防水套管 | Φ203×700 | 1 | 根 | 柔性防水套管Φ203/200mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
48 | 0401038056606 | 刚性防水套管 | DN150 | 7 | 个 | 预埋刚性防水套管A150/1400mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
49 | 0401037117884 | 钢套管 | SC 32×600 | 7 | 根 | 预埋钢套管DN100/300mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
50 | 0401038137946 | 刚性防水套管 | DN219×800 | 1 | 根 | 预埋刚性防水套管A219/1400mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
51 | 0401037235451 | 钢套管 | DN100×200mm | 14 | 根 | 预埋镀锌钢套管DN100/700mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
52 | 0401037235452 | 钢套管 | DN100×400mm | 20 | 根 | 预埋钢套管DN100/700mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
53 | 0401038150876 | 刚性防水套管 | A型 DN125 L=300 | 4 | 个 | 预埋刚性防水套管DN125/500mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
54 | 0401037231061 | 钢套管 | D150 | 3 | 根 | 预埋钢套管A150/900mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 | |
55 | 0401037213375 | 钢套管 | DN50 | 2 | 米 | 预埋镀锌钢套管A50/250mm | 华东区-江苏省-无锡市-新吴区-长江北路229号中铁四局 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com