中铁二建青岛交通商务区东广场地下空间及部分安顺路结建工程安装项目经理部风口询价采购
            
            采购单位:中铁建工集团第二建设有限公司
发布时间:2025-10-31 08:10
报价截止时间:2025-11-04 09:00
流水号:询2025103100010
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 16 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 2 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 147 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 3 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 55 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 4 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 3 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 5 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 6 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 7 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 8 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 9 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 10 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 11 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 12 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 13 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 14 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 15 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 16 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 17 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 18 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 5 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 19 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 3 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 20 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 21 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 22 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 23 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 24 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 3 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 25 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 26 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 27 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 28 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 29 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 6 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 30 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 31 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 32 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 33 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 34 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 35 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 36 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 37 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 38 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 39 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 135 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 40 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 41 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 6 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 42 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 43 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 44 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 45 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 46 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 47 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 48 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 49 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 50 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 51 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 9 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 52 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 53 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 54 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 16 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 55 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 6 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 56 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 12 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 57 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 65 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 58 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 28 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 59 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 60 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 7 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 61 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 62 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 9 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 63 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 64 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 65 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 66 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 67 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 68 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 69 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 11 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 70 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 205 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 71 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 75 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 72 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 10 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 73 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 3 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 74 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 75 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 3 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 76 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 26 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 77 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 78 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 9 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 79 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 80 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 81 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 2 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 82 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 83 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 84 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 85 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 4 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 86 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 87 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 88 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 89 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 4 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 90 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 91 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 4 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 92 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 93 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 5 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 94 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 95 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 10 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 96 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 5 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 97 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 103 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 98 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 99 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | ||
| 100 | 0902059000001 | 常闭排烟口 | 800×400 | 1 | 个 | 华东区-山东省-青岛市-李沧区-李沧区金水路南,太原路北,沧台南路西,火车北站东 | 
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
 
             
                     
    