中铁广州局莞惠城际项目辅助材料询价采购
采购单位:莞惠城际项目部
发布时间:2025-11-03 14:29
报价截止时间:2025-11-05 17:30
流水号:询2025110300277
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3904125265605 | 金卤灯 | 2000W | 100 | 套 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 2 | L016462105731 | 钢丝绳 | Φ46×4.8米(编头) | 15 | 根 | 12*6m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 3 | L016462105731 | 钢丝绳 | Φ46×4.8米(编头) | 15 | 根 | 16*4m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 4 | L016462105731 | 钢丝绳 | Φ46×4.8米(编头) | 20 | 根 | 16*6m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 5 | L002373055853 | 反光背心 | 印字 | 500 | 件 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 6 | L002673056499 | 斧头 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 7 | L002435055990 | 防尘口罩 | - | 500 | 个 | KN95带阀 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 8 | L016067098638 | 钢丝绳 | 16×1m编头 | 15 | 根 | 16*9m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 9 | L016067098638 | 钢丝绳 | 16×1m编头 | 15 | 根 | 18*5m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 10 | L016067098639 | 钢丝绳 | 22×4m编头 | 15 | 根 | 18*6m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 11 | L016067098639 | 钢丝绳 | 22×4m编头 | 10 | 根 | 20*6m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 12 | L016067098639 | 钢丝绳 | 22×4m编头 | 10 | 根 | 20*8m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 13 | L016462105730 | 钢丝绳 | Φ53×15.8米(编头) | 10 | 根 | 22*6m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 14 | L016462105730 | 钢丝绳 | Φ53×15.8米(编头) | 10 | 根 | 22*8m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 15 | L016462105730 | 钢丝绳 | Φ53×15.8米(编头) | 20 | 根 | 25*8m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 16 | L006770110920 | 太阳能爆闪灯 | 双面四闪带立柱 | 50 | 套 | 带支架一体 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 17 | L004355095975 | 绝缘雨鞋 | 35kv | 100 | 双 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 18 | L016067098640 | 钢丝绳 | 20×2m编头 | 20 | 根 | 32*10m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 19 | L016067098640 | 钢丝绳 | 20×2m编头 | 20 | 根 | 32*12m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 20 | 3904210130701 | 投光灯 | 200W | 15 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 21 | L010938131437 | 橡胶软管 | ¢125A×3M | 20 | 根 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 22 | 3408519139750 | 开口铜鼻子 | 30平方 | 80 | 个 | 30A | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 23 | 0908103148092 | 水龙头 | 不锈钢 Φ15 | 20 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 24 | 0908103148099 | 水龙头 | 不锈钢 Φ20 | 20 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 25 | 3300015148730 | 交流接触器 | CJ20 380V 63A | 50 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 26 | 3904633149564 | LED投光灯 | 100W 220V | 10 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 27 | 2300009150400 | 潜水泵 | 48m×10立方米/h | 8 | 台 | 5.5kw,扬程不低于50m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 28 | 1819000150922 | 扁油漆刷 | 50mm | 100 | 把 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 29 | 1819000150933 | 扁油漆刷 | 100mm | 100 | 把 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 30 | 0902259151506 | PVC闸阀 | DN25 | 80 | 个 | 100mm | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 31 | 0902259151516 | PVC闸阀 | DN32 | 60 | 个 | 150mm | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 32 | 2603237151524 | 消防钩 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 33 | 0902259151530 | PVC闸阀 | DN40 | 60 | 个 | 200mm | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 34 | 2300009153289 | 潜水泵 | 15m×130立方米/h | 10 | 台 | 1.1KW | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 35 | 2300009153290 | 潜水泵 | 15m×250立方米/h | 8 | 台 | 1.5KW | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 36 | 3200021159636 | 空气开关 | C65N-4P-C32A | 30 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 37 | 3900190163611 | 节能灯 | 220V 40W | 100 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 38 | 5707033170322 | 电动扳手 | - | 25 | 套 | 锂电 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 39 | 1702012173250 | 扁平吊带 | 5t×2.5m | 15 | 条 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 40 | 1829143175410 | 反光贴 | 100m×30cm | 300 | 卷 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 41 | 6900065177229 | 铁马 | 1.5m×1m | 120 | 个 | 1.5*1.2m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 42 | 0905132177471 | 密目网 | 6m×1.5m | 100 | 平方米 | 1.5*6m 不低于800目/100cm2 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 43 | 1800050177746 | 安全绳 | 高强丙纶 10m | 25 | 条 | 高强丙纶16mm*100m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 44 | 1800050177746 | 安全绳 | 高强丙纶 10m | 25 | 条 | 高强丙纶16mm*50m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 45 | 1800050177747 | 安全绳 | 高强丙纶 5m | 25 | 条 | 高强丙纶18mm*100m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 46 | 1800050177747 | 安全绳 | 高强丙纶 5m | 25 | 条 | 高强丙纶18mm*50m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 47 | 0908103183028 | 水龙头 | 不锈钢 Φ25 | 20 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 48 | 1702012183251 | 扁平吊带 | 3t×5m | 15 | 条 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 49 | 1702012183514 | 扁平吊带 | 10t×6m | 15 | 条 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 50 | 3200021203899 | 空气开关 | DZ20-250/4P | 50 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 51 | 2300009221956 | 潜水泵 | 32m×1.5立方米/h | 5 | 台 | 2.2KW | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 52 | 1120001224235 | 丙烯酸油漆 | 黑色 | 300 | 千克 | 油性醇酸漆,防腐防锈 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 53 | 1120001224303 | 丙烯酸油漆 | 黄色 | 700 | 千克 | 0.8kg主漆+0.2kg固化剂 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 54 | 1814066228228 | 垃圾桶 | 200L | 20 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 55 | 3900244228396 | 插板 | 30孔 5m | 15 | 个 | 10孔 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 56 | 1800035233066 | 安全帽 | 玻璃钢 红色 盔式 | 200 | 顶 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 57 | 5300045234464 | 直柄钻头 | Φ12.4 | 100 | 支 | 12mm | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 58 | 5806028244545 | 液压压线钳 | 10-240mm2 | 8 | 把 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 59 | 5800089247280 | 电镐 | 115型 1.95kW | 15 | 台 | 2810T | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 60 | 6901114247695 | 警示柱 | Φ80×750mm 黄白相间 | 200 | 根 | 塑料Φ80*750 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 61 | 6901114247695 | 警示柱 | Φ80×750mm 黄白相间 | 200 | 根 | 铁制Φ80*750 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 62 | 6900065249509 | 铁马 | 2000×1000mm | 120 | 个 | 2.0*1.2m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 63 | 1607014250928 | 编织袋 | 500mm×600mm | 20000 | 个 | 50公斤 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 64 | 3904633264742 | LED投光灯 | 400W | 10 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 65 | 1829999266559 | 灭火器充装 | 8kg | 60 | 瓶 | 干粉 8kg | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 66 | 3904633270850 | LED投光灯 | 600W | 20 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 67 | 5809022271290 | 圆头锤 | 0.5P 0.5kg | 10 | 把 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 68 | 6901120275649 | 反光锥桶 | 橡胶 700mm | 100 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 69 | 3408356277898 | 铜铝接线端子 | 35mm2 | 30 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 70 | 3408356277902 | 铜铝接线端子 | 240mm2 | 30 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 71 | 3408356277962 | 铜铝接线端子 | 25mm2 | 30 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 72 | 3408356277976 | 铜铝接线端子 | 185mm2 | 30 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 73 | 3900657282449 | 漏电保护器 | 3P 250A | 10 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 74 | 1800050283257 | 安全绳 | 高强丙纶 20m | 25 | 条 | 高强丙纶20mm*100m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 75 | 1800050283257 | 安全绳 | 高强丙纶 20m | 25 | 条 | 高强丙纶20mm*50m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 76 | 6204132310882 | 对讲机 | DP405 | 50 | 部 | 4G公网版本 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 77 | 1609311342049 | UPVC正四通 | DN110 | 100 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 78 | 1609311342218 | UPVC正四通 | DN200 | 50 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 79 | 1609311342224 | UPVC正四通 | DN160 | 80 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 80 | 1609311342229 | UPVC正四通 | DN315 | 120 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 81 | 1609311342231 | UPVC正四通 | DN250 | 100 | 个 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 82 | 2300011351440 | 潜水泵 | 11.5m×2700立方米/h | 10 | 台 | 7.5KW,扬程不低于100m | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 83 | 2300009290606 | 潜水泵 | 165m×1.5立方米/h | 5 | 台 | 3kW | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 84 | 2002026290657 | 水平钻机 | 200mm | 5 | 台 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 85 | 0409034022102 | 泵管 | 直管125A×1m | 20 | 根 | 125mm*6000 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 86 | 0805024010001 | 彩钢瓦 | - | 600 | 平方米 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 87 | 0905132108087 | 密目网 | 1.8×6m | 300 | 张 | 1.8*6m不低于800目/100cm2 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 88 | 0907030050572 | 插销 | 不锈钢 | 100 | 付 | 8寸 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 89 | 0907095163705 | 合页 | 不锈钢304 | 50 | 只 | 4寸 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 90 | 1004013204817 | 木板 | 4000×180×50 | 120 | 立方米 | 厚50mm | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 91 | 1005007010089 | 方木 | 10×10×4000mm | 60 | 立方米 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 92 | 1110608151027 | 袋装水泥 | 50kg | 700 | 包 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 93 | 1114012235782 | 竹跳板 | 0.25m×3m×4cm | 1000 | 块 | 0.25m*3m*4cm | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 94 | 1114017074944 | 竹胶板 | 1.22×2.44×0.15M | 1000 | 张 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 95 | 1114017079399 | 竹胶板 | 1.22m×2.44m×1.2cm | 800 | 张 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 96 | 1114017097816 | 竹胶板 | 1.22×2.44×0.18 | 1200 | 张 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 97 | 1400226080571 | AB胶 | - | 200 | 支 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 98 | 1401268166791 | 泡沫填缝剂 | 750ml | 800 | 瓶 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | ||
| 99 | 1401609010002 | 玻璃胶 | 300ml | 500 | 千克 | 330毫升 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 | |
| 100 | 1503058032838 | 透明软管 | Φ25 | 300 | 米 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-惠州北站 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com