上海局本桓项目三工区二分部-通、排风设备
采购单位:中铁上海工程局集团本桓高速三工区二分部项目经理部
发布时间:2025-07-09 13:47
报价截止时间:2025-07-12 13:27
流水号:询2025070900194
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2303048000003 | 排风机组 | 风量2200m3/h 功率0.25kW 电压380V | 2 | 台 | 圆接口墙壁式排风机,Q=250m³/h,P= 120PA,N= 100W,配防爆电机、自带防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
2 | 2302040253513 | 壁式轴流风机 | 950立方米/h 0.04kW | 2 | 台 | 低噪声混流风机,Q=15840M³/H,P=500PA,N=7.5KW | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
3 | 2303048000002 | 排风机组 | 风量1500立方米/h 功率0.25kW 电压380V | 3 | 台 | 墙壁式排风机,Q=1100m³/h,P=120Pa,N=550W,自带防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
4 | 3901031351481 | 排风扇 | 90立方米/h | 2 | 台 | Q=1100m³/h,P= 120PA,N=550W,,自带防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
5 | 3901031348359 | 排风扇 | 320立方米/h | 1 | 台 | Q=300m³/h,P=120Pa,N=120W,带防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
6 | 3901031348348 | 排风扇 | 230立方米/h | 1 | 台 | Q=500m³/h,P=120Pa,N=370W,自带防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
7 | 3901031348315 | 排风扇 | 120立方米/h | 1 | 台 | Q=300m³/h,P=120Pa,N=120W,带防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
8 | 3901031340237 | 排风扇 | 24立方米/h | 8 | 台 | Q=1650m³/h,P=58PA,N=300W,带自垂防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
9 | 3901031306204 | 排风扇 | 384立方米/h | 1 | 台 | Q=400m³/h,P=33PA,N=150W,配防爆电机 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
10 | 3901031306190 | 排风扇 | 546立方米/h | 4 | 台 | Q=950m³/h,P=41PA,N=200W,带自垂防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
11 | 3901031306153 | 排风扇 | 173立方米/h | 4 | 台 | Q=800m³/h,P=42PA,N=200W,带自垂防雨百叶 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
12 | 3901031306145 | 排风扇 | 1300立方米/h | 3 | 台 | Q=280m³/h,P=35PA,N=100W,配防爆电机 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
13 | 0907087110566 | 通风器 | TY220 | 4 | 个 | Q= 150m³/h,P=120PA,N=2.5KW,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
14 | 0907087012003 | 通风器 | 铁 250×300 | 5 | 套 | Q=200m³/h,P= 150PA,N=200W,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
15 | 0907087012002 | 通风器 | 铁 200×250 | 1 | 套 | Q=400m³/h,P=150Pa,N=200W,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
16 | 0907087012001 | 通风器 | 铁 150×200 | 6 | 套 | Q=250m³/h,P=150Pa,N=200W带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
17 | 0907087308658 | 通风器 | 300立方米/h | 2 | 台 | Q=120m³/h,P=1带止回阀20Pa,N=150W, | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
18 | 0907087308657 | 通风器 | 200立方米/h | 2 | 台 | Q=400m³/h,P=150Pa,N=2.5kw,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
19 | 0907087308655 | 通风器 | 100立方米/h | 1 | 台 | Q=120m³/h,P=100Pa,N=100W,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
20 | 0907087308639 | 通风器 | 150立方米/h | 1 | 台 | Q=150M³/H,P=120PA,N=100W,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
21 | 0907087308616 | 通风器 | 400立方米/h | 1 | 台 | Q=250M³/H,P=242PA,N=1.5KW,带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 | |
22 | 0907087308590 | 通风器 | 500立方米/h | 1 | 台 | Q=250M³/H,P=242PA,N=370W带止回阀 | 东北区-辽宁省-本溪市-本溪满族自治县-田师付镇甲方指定地点 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com