中铁市政环境建设有限公司智能中央厨房项目桥架线上询价采购询价书
采购单位:年产2万吨食品智能中央厨房项目经理部
发布时间:2025-08-19 09:55
报价截止时间:2025-08-21 17:00
流水号:询2025081900126
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3408131010012 | 槽式桥架 | 100×50 | 20 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
2 | 3408131010001 | 槽式桥架 | 100×100 | 1125 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
3 | 3408131010011 | 槽式桥架 | 200×100 | 1394 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
4 | 3408131000012 | 槽式桥架 | 300×200 | 241 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
5 | 3408572275004 | 金属槽式防火桥架 | 400×200 | 919 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
6 | 3408572275002 | 金属槽式防火桥架 | 600×200 | 374 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
7 | 3408131000026 | 槽式桥架 | 800×200 | 44 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
8 | 3408130282518 | 钢制槽式电缆桥架 | 250×100 | 419 | 米 | 200*100+50*25 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
9 | 3408131010015 | 槽式桥架 | 300×150 | 70 | 米 | 300*150+50*25 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
10 | 3408546079741 | 钢制喷防火漆槽式桥架带隔板 | 500×200 | 30 | 米 | 500*200(50*25) | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
11 | 3408289010007 | 桥架 | 100×50 | 25 | 米 | 竖井槽式 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
12 | 3408289010006 | 桥架 | 200×100 | 51 | 米 | 竖井槽式 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
13 | 3408289010008 | 桥架 | 400×200 | 174 | 米 | 竖井槽式 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
14 | 3408289000002 | 桥架 | 500×200 | 78 | 米 | 竖井槽式 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
15 | 3408289010009 | 桥架 | 600×200 | 132 | 米 | 竖井槽式 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
16 | 3408289203805 | 桥架 | 800×200 | 120 | 米 | 竖井槽式 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
17 | 3408546079744 | 钢制喷防火漆槽式桥架带隔板 | 600×200 | 27 | 米 | 竖井400*200+200*100 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
18 | 3408131000019 | 槽式桥架 | 500×200 | 78 | 米 | 竖井500*200(50*25) | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
19 | 0903034114533 | 90°弯头 | 100×100 | 51 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
20 | 0903034114535 | 90°弯头 | 200×100 | 28 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
21 | 0903034114538 | 90°弯头 | 300×200 | 4 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
22 | 0903034114539 | 90°弯头 | 400×200 | 7 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
23 | 0903034114540 | 90°弯头 | 600×200 | 12 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
24 | 3408638000010 | 桥架弯头 | 800×200mm | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
25 | 3408638000008 | 桥架弯头 | 500×200mm | 2 | 个 | 500*200(50*25)内设隔板 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
26 | 3408638141365 | 桥架弯头 | 300×150mm | 1 | 个 | 300*150+200*100 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
27 | 3408362088069 | 弯头 | 300×200 | 1 | 个 | 300*200+200*100 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
28 | 3408638228117 | 桥架弯头 | 400×200mm | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
29 | 3408319000001 | 水平三通 | 100×50 | 5 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
30 | 3408319010002 | 水平三通 | 100×100 | 24 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
31 | 3408319117098 | 水平三通 | 200×100 | 25 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
32 | 3408319000013 | 水平三通 | 300×200 | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
33 | 3408319000016 | 水平三通 | 400×200 | 7 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
34 | 3408319000024 | 水平三通 | 600×200 | 2 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
35 | 3408319117097 | 水平三通 | 800×200 | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
36 | 3408319010003 | 水平三通 | 400×200变200×100 | 7 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
37 | 3408639183787 | 桥架三通 | 400×200 | 1 | 个 | 300*200+200*100+400*200 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
38 | 3408742219042 | 钢制槽式电缆桥架水平三通 | 300×200 | 1 | 个 | 200*100+300*200 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
39 | 3408314114715 | 三通 | 600×200-300×200 | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
40 | 3408577243698 | 桥架异径三通 | 200×100-400×200-600×200 | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
41 | 3408314010101 | 三通 | 400×200 | 3 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
42 | 3408754228085 | 钢制槽式桥架三通 | 600×200 | 3 | 个 | 600*200+200*100 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
43 | 3408639183783 | 桥架三通 | 600×200-400×200 | 3 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
44 | 3408319151234 | 水平三通 | 800×200/300×150 | 1 | 米 | 800*200+300*200 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
45 | 3408314114711 | 三通 | 300×200-100×100 | 1 | 个 | 300*200+200*100 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
46 | 3408319151235 | 水平三通 | 800×200/600×200 | 1 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
47 | 3408319151231 | 水平三通 | 800×200/400×200 | 1 | 米 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
48 | 0950286139431 | 喷塑水平四通 | 400×200 | 5 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
49 | L005712184035 | 桥架四通 | 400×200-600×200 | 5 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
50 | 3408579271710 | 桥架伸缩节 | 600×200 | 6 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
51 | 3408579271709 | 桥架伸缩节 | 400×200 | 4 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
52 | 3408579284753 | 桥架伸缩节 | 300×200 | 1 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | ||
53 | 3408579290368 | 桥架伸缩节 | 300×150×1.5 | 1 | 个 | 350*150 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
54 | 3408579284752 | 桥架伸缩节 | 200×150 | 7 | 个 | 250*100 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 | |
55 | 3408579218883 | 桥架伸缩节 | 200×100 | 7 | 个 | 华东区-安徽省-合肥市-肥东县-龙城路南肥叔智能中央厨房 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com